Overview
AI search engine that dynamically aggregates information into custom, highly synthesized pages.
Funding
USD estimates from the source recordListed 6 funding records. Latest funding: $102M (B+), Jun 18, 2026.
| Date | Amount | Investors | Source |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | $102M | ||
| Feb 19, 2026 | $300M | Source ↗ | |
| Nov 20, 2025 | $278M | Box, Emergence Capital, LG Technology Ventures, Pavilion Capital, Salesforce Ventures, SBI Group, UpHonest Capital, Zoom | |
| Feb 24, 2025 | $100M | Source ↗ | |
| Feb 21, 2025 | $102M | 未披露 | |
| Jun 18, 2024 | $61M | Lanchi Ventures |
Valuation
USD estimates from the source recordListed 6 valuation records. Latest valuation: $1.3B (B轮), Feb 19, 2026.
4 listed records lack a clear date or positive USD estimate for the chart.
| Date | Amount | Investors | Source |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | — | ||
| Feb 19, 2026 | $1.3B | Source ↗ | |
| Nov 20, 2025 | — | Box, Emergence Capital, LG Technology Ventures, Pavilion Capital, Salesforce Ventures, SBI Group, UpHonest Capital, Zoom | |
| Feb 24, 2025 | $530M | Source ↗ | |
| Feb 21, 2025 | — | 未披露 | |
| Jun 18, 2024 | — | Lanchi Ventures |
Revenue
USD estimates from the source recordListed 10 revenue records. Latest revenue: $250M, Apr 8, 2026.
Team, products & investors
Sources & provenance
English text is maintained separately from the original record. Consult the original source before citing a fact.
No source links are available for this profile.
Original source text
Names may use phonetic renderings when no English name is supplied. The original wording is retained below.
聚合信息生成定制化页面的AI搜索引擎(Genspark) AI search engine that dynamically aggregates information into custom, highly synthesized pages.
