News
Published company news and developments, with original sources and dates.
Updated from source
Funding RSS ↗| Date | Headline | Category | Amount | Source |
|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 2025 | Comp AI reaches USD 1 million in ARROn 2025/9/16, LinkedIn reported that US company Comp AI reached USD 1 million in annual recurring revenue. It did not disclose its funding round, investors, or valuation. | — | — | linkedin.com ↗ |
| Sep 16, 2025 | Haohuixunke raises HKD 10 million in angel financingOn 2025-9-16, according to Xiniu Data, Haohuixunke completed angel financing, raising HKD 10 million. | — | HK$10M | — |
| Sep 16, 2025 | Jizhiyuewei completes equity financingOn 2025-9-16, according to Xiniu Data, Jizhiyuewei completed equity financing, raising an undisclosed amount. | — | Undisclosed | — |
| Sep 16, 2025 | Juicebox completes USD 48 million Series A financingOn 2025-9-16, according to Xiniu Data, Juicebox completed USD 48 million Series A financing | — | $48M | — |
| Sep 16, 2025 | LeadTrap reaches USD 500,000 in ARROn 2025/9/16, LinkedIn reported that UK company LeadTrap reached USD 500,000 in annual recurring revenue, doubling revenue within two months. It did not disclose its funding round, investors, or valuation. | — | — | linkedin.com ↗ |
| Sep 16, 2025 | Maketumu completes equity financingOn 2025-9-16, according to Xiniu Data, Maketumu completed equity financing, raising an undisclosed amount. | — | Undisclosed | — |
| Sep 16, 2025 | MarqVision reaches USD 25 million in ARROn 2025/9/16, LinkedIn reported that MarqVision disclosed annual recurring revenue (ARR) of USD 25 million in the AI Cybersecurity sector. | — | — | linkedin.com ↗ |
| Sep 16, 2025 | Mercor reaches USD 500 million in ARROn 2025/9/16, X reported that Mercor disclosed annual recurring revenue (ARR) of USD 500 million in the AI HR & Recruiting sector. | — | — | x.com ↗ |
| Sep 16, 2025 | MindOn completes equity financingOn 2025-9-16, according to Xiniu Data, MindOn completed equity financing, raising an undisclosed amount. | — | Undisclosed | — |
| Sep 16, 2025 | Qidianshedong raises RMB 10 million in equity financingOn 2025-9-16, according to Xiniu Data, Qidianshedong completed equity financing, raising RMB 10 million. | — | RMB 10M | — |
| Sep 16, 2025 | Raised $48M series BOn 2025/9/16, according to LinkedIn, MarqVision reported a revenue growth signal in the AI Cybersecurity sector. | — | — | linkedin.com ↗ |
| Sep 16, 2025 | RuijianAI completes equity financingOn 2025-9-16, according to Xiniu Data, RuijianAI completed equity financing, raising an undisclosed amount. | — | Undisclosed | — |
| Sep 16, 2025 | Shuheng Technology was acquired for an undisclosed amountOn 2025-9-16, according to Xiniu Data, Shuheng Technology was acquired for an undisclosed amount. | — | Undisclosed | — |
| Sep 16, 2025 | Valence raises USD 34 million in Series B financingOn 2025-9-16, according to Xiniu Data, Valence completed Series B financing, raising USD 34 million. | — | $34M | — |
| Sep 16, 2025 | Weiguangdianliang raises tens of millions of RMB in angel financingOn 2025-9-16, according to Xiniu Data, Weiguangdianliang completed angel financing, raising tens of millions of RMB. | — | Tens of millions | — |
| Sep 16, 2025 | Yingsaite raises RMB 8 million in angel financingOn 2025-9-16, according to Xiniu Data, Yingsaite completed angel financing, raising RMB 8 million. | — | RMB 8M | — |
| Sep 15, 2025 | Beijixiongxin raises RMB 100 million in equity financingOn 2025-9-15, according to Xiniu Data, Beijixiongxin completed equity financing, raising RMB 100 million. | — | RMB 100M | — |
| Sep 15, 2025 | Bugbot hit $10M ARR with 2 person in 30 daysOn 2025/9/15, according to X, Anthropic reported a revenue growth signal in the AI Core sector. | — | — | x.com ↗ |
| Sep 15, 2025 | Chuanghengyunbu completes equity financingOn 2025-9-15, according to Xiniu Data, Chuanghengyunbu completed equity financing, raising an undisclosed amount. | — | Undisclosed | — |
| Sep 15, 2025 | Cursor's Bugbot reaches USD 10 million in ARROn 2025/9/15, X reported that Bugbot, a product of AI programming tool Cursor, reached USD 10 million in ARR just 30 days after launch with a team of only 2. The company did not disclose funding or valuation. | — | — | x.com ↗ |
| Sep 15, 2025 | Disheng Technology completes equity financingOn 2025-9-15, according to Xiniu Data, DiSheng Technology completes equity investment financing. | — | Undisclosed | — |
| Sep 15, 2025 | Erguan Technology completes equity financingOn 2025-9-15, according to Xiniu Data, Erguan Technology completed equity financing, raising an undisclosed amount. | — | Undisclosed | — |
| Sep 15, 2025 | Guanghefenghang completes seed financing of nearly tens of millions of RMBOn 2025-9-15, according to Xiniu Data, Guanghefenghang completed seed financing of nearly tens of millions of RMB | — | nearly RMB 10M | fnholding.cn ↗ |
| Sep 15, 2025 | Hyperbound adds more than USD 1 million ARR in each of two consecutive months, raises USD 15 million Series AOn 2025/9/15, Hyperbound announced USD 15 million in Series A funding. In each of the preceding two months, it added more than USD 1 million ARR. This measures the annual recurring revenue of new contracts added each month and must not be treated as USD 2 million total ARR. | — | $15M | hyperbound.ai ↗ |
Briefs are translated from published source records. An amount is shown only when the source record includes one. Methodology