News
Published company news and developments, with original sources and dates.
Updated from source
Funding RSS ↗| Date | Headline | Category | Amount | Source |
|---|---|---|---|---|
| Dec 1, 2024 | Hugging Face hit $130.1M revenue and 50K customers in 2024In 2024, according to GetLatka, AI model community Hugging Face annual revenue reached USD 130.1 million, a significant increase from USD 70 million in 2023, with 50,000 customers, cumulative funding of USD 395.2 million, and a valuation of USD 4.5 billion. | — | — | getlatka.com ↗ |
| Dec 1, 2024 | Hunter.AI raises USD 300,000 in seed financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, Hunter.AI completed seed financing, raising USD 300,000. | — | $300K | — |
| Dec 1, 2024 | Infini AI raises USD 300,000 in seed financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, Infini AI completed seed financing, raising USD 300,000. | — | $300K | — |
| Dec 1, 2024 | Jianyuzhizao raises USD 300,000 in seed financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, Jianyuzhizao completed seed financing, raising USD 300,000. | — | $300K | — |
| Dec 1, 2024 | Kalodata reaches USD 3 million in annualized revenue (ARR)In 2024/12, ARR Club reported that cross-border e-commerce data provider Kalodata reached USD 3 million in annualized revenue (ARR). | — | — | — |
| Dec 1, 2024 | Monstar raises USD 300,000 in seed financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, Monstar completed seed financing, raising USD 300,000. | — | $300K | — |
| Dec 1, 2024 | nanoloop raises USD 300,000 in seed financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, nanoloop completed seed financing, raising USD 300,000. | — | $300K | — |
| Dec 1, 2024 | OpenCreator raises USD 300,000 in seed financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, OpenCreator completed seed financing, raising USD 300,000. | — | $300K | — |
| Dec 1, 2024 | Paiyoubianchengpintu raises USD 300,000 in seed financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, Paiyoubianchengpintu completed seed financing, raising USD 300,000. | — | $300K | — |
| Dec 1, 2024 | PamirAI raises USD 300,000 in seed financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, PamirAI completed seed financing, raising USD 300,000. | — | $300K | — |
| Dec 1, 2024 | PhysicalDreamer raises USD 300,000 in seed financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, PhysicalDreamer completed seed financing, raising USD 300,000. | — | $300K | — |
| Dec 1, 2024 | Poppaws.AI raises millions of RMB in angel financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, Poppaws.AI completed millions of RMB angel round financing. | — | Millions | — |
| Dec 1, 2024 | Qisu Technology raises USD 300,000 in seed financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, Qisu Technology completed seed financing, raising USD 300,000. | — | $300K | — |
| Dec 1, 2024 | ResearchNode.ai raises USD 300,000 in seed financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, ResearchNode.ai completed seed financing, raising USD 300,000. | — | $300K | — |
| Dec 1, 2024 | RetainerAI raises USD 300,000 in seed financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, RetainerAI completed seed financing, raising USD 300,000. | — | $300K | — |
| Dec 1, 2024 | Skylow raises USD 300,000 in seed financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, Skylow completed seed financing, raising USD 300,000. | — | $300K | — |
| Dec 1, 2024 | Songying Technology completes strategic financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, Songying Technology completed strategic investment financing. | — | Undisclosed | — |
| Dec 1, 2024 | Super2Brain raises USD 300,000 in seed financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, Super2Brain completed seed financing, raising USD 300,000. | — | $300K | — |
| Dec 1, 2024 | TalkHeap raises USD 300,000 in seed financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, TalkHeap completed seed financing, raising USD 300,000. | — | $300K | — |
| Dec 1, 2024 | Tangwenzhixin raises USD 300,000 in seed financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, Tangwenzhixin completed seed financing, raising USD 300,000. | — | $300K | — |
| Dec 1, 2024 | UniversalLab raises USD 300,000 in seed financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, UniversalLab completed seed financing, raising USD 300,000. | — | $300K | — |
| Dec 1, 2024 | Weiwo Technology raises USD 300,000 in seed financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, Completed USD 300,000 seed round financing for Wo Technology. | — | $300K | — |
| Dec 1, 2024 | Wuxiangongfang Robotics raises USD 300,000 in seed financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, Wuxiangongfang Robotics completed seed financing, raising USD 300,000. | — | $300K | — |
| Dec 1, 2024 | Xiangqian raises USD 300,000 in seed financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, Xiangqian completed seed financing, raising USD 300,000. | — | $300K | — |
Briefs are translated from published source records. An amount is shown only when the source record includes one. Methodology