News
Published company news and developments, with original sources and dates.
Updated from source
Funding RSS ↗| Date | Headline | Category | Amount | Source |
|---|---|---|---|---|
| Dec 1, 2024 | nanoloop raises USD 300,000 in seed financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, nanoloop completed seed financing, raising USD 300,000. | — | $300K | — |
| Dec 1, 2024 | OpenCreator raises USD 300,000 in seed financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, OpenCreator completed seed financing, raising USD 300,000. | — | $300K | — |
| Dec 1, 2024 | Paiyoubianchengpintu raises USD 300,000 in seed financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, Paiyoubianchengpintu completed seed financing, raising USD 300,000. | — | $300K | — |
| Dec 1, 2024 | PamirAI raises USD 300,000 in seed financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, PamirAI completed seed financing, raising USD 300,000. | — | $300K | — |
| Dec 1, 2024 | PhysicalDreamer raises USD 300,000 in seed financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, PhysicalDreamer completed seed financing, raising USD 300,000. | — | $300K | — |
| Dec 1, 2024 | Poppaws.AI raises millions of RMB in angel financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, Poppaws.AI completed millions of RMB angel round financing. | — | Millions | — |
| Dec 1, 2024 | Qisu Technology raises USD 300,000 in seed financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, Qisu Technology completed seed financing, raising USD 300,000. | — | $300K | — |
| Dec 1, 2024 | ResearchNode.ai raises USD 300,000 in seed financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, ResearchNode.ai completed seed financing, raising USD 300,000. | — | $300K | — |
| Dec 1, 2024 | RetainerAI raises USD 300,000 in seed financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, RetainerAI completed seed financing, raising USD 300,000. | — | $300K | — |
| Dec 1, 2024 | Skylow raises USD 300,000 in seed financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, Skylow completed seed financing, raising USD 300,000. | — | $300K | — |
| Dec 1, 2024 | Songying Technology completes strategic financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, Songying Technology completed strategic investment financing. | — | Undisclosed | — |
| Dec 1, 2024 | Super2Brain raises USD 300,000 in seed financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, Super2Brain completed seed financing, raising USD 300,000. | — | $300K | — |
| Dec 1, 2024 | TalkHeap raises USD 300,000 in seed financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, TalkHeap completed seed financing, raising USD 300,000. | — | $300K | — |
| Dec 1, 2024 | Tangwenzhixin raises USD 300,000 in seed financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, Tangwenzhixin completed seed financing, raising USD 300,000. | — | $300K | — |
| Dec 1, 2024 | UniversalLab raises USD 300,000 in seed financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, UniversalLab completed seed financing, raising USD 300,000. | — | $300K | — |
| Dec 1, 2024 | Weiwo Technology raises USD 300,000 in seed financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, Completed USD 300,000 seed round financing for Wo Technology. | — | $300K | — |
| Dec 1, 2024 | Wuxiangongfang Robotics raises USD 300,000 in seed financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, Wuxiangongfang Robotics completed seed financing, raising USD 300,000. | — | $300K | — |
| Dec 1, 2024 | Xiangqian raises USD 300,000 in seed financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, Xiangqian completed seed financing, raising USD 300,000. | — | $300K | — |
| Dec 1, 2024 | Xinge Technology raises USD 300,000 in seed financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, Xinge Technology completed seed financing, raising USD 300,000. | — | $300K | — |
| Dec 1, 2024 | Yemu Technology completes strategic financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, Yemu Technology completed strategic financing, raising an undisclosed amount. | — | Undisclosed | — |
| Dec 1, 2024 | Zhiliao GPT raises USD 300,000 in seed financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, GPT completed seed financing, raising USD 300,000. | — | $300K | — |
| Dec 1, 2024 | Zhishihuajia raises USD 300,000 in seed financingOn 2024-12-1, according to Xiniu Data, Zhishihuajia completed seed financing, raising USD 300,000. | — | $300K | — |
| Nov 30, 2024 | Pathway completes seed financing of USD 10 millionOn 2024-11-30, according to Xiniu Data, Pathway completed seed financing of USD 10 million | — | $10M | — |
| Nov 29, 2024 | Fourier Intelligence completes strategic financingOn 2024-11-29, according to Xiniu Data, Fourier Intelligence completed strategic financing, raising an undisclosed amount. | — | Undisclosed | — |
Briefs are translated from published source records. An amount is shown only when the source record includes one. Methodology