News
Published company news and developments, with original sources and dates.
Updated from source
Funding RSS ↗| Date | Headline | Category | Amount | Source |
|---|---|---|---|---|
| Jul 17, 2025 | Buffer reaches USD 23 million ARROn 2025/7/17, LinkedIn reported that social media management platform Buffer had disclosed USD 23 million in annual recurring revenue. It helps social teams schedule publishing and analyze multichannel performance. | — | — | linkedin.com ↗ |
| Jul 17, 2025 | Fourth Paradigm completes IPOOn 2025-7-17, according to Xiniu Data, Fourth Paradigm completed an IPO. | — | HK$1.31B | — |
| Jul 17, 2025 | Gaoshang Technology completes strategic financingOn 2025-7-17, according to Xiniu Data, Gaoshang Technology completed strategic financing, raising an undisclosed amount. | — | Undisclosed | — |
| Jul 17, 2025 | Get paid to help arcads users make winning ads with aiIn 2025, according to LinkedIn, French AI advertising creative platform Arcads reached USD7 million in ARR with just 6 people. Its customers include YC-incubated companies, a USD1 billion mobile application studio, and a USD100 million D2C brand. | — | — | linkedin.com ↗ |
| Jul 17, 2025 | GritWorld raises USD 10 million in Series B financingOn 2025-7-17, according to Xiniu Data, GritWorld completed Series B financing, raising USD 10 million. | — | $10M | — |
| Jul 17, 2025 | Guanchinongye raises RMB 25 million in angel financingOn 2025-7-17, according to Xiniu Data, Guanchinongye completed angel financing, raising RMB 25 million. | — | RMB 25M | — |
| Jul 17, 2025 | I launched Sendpilot.ai 5 days ago and today we crossed $17,000 in ARRIn 2025, LinkedIn reported that AI sales outreach tool Sendpilot.ai, founded by Mathias Warg, had exceeded USD 17,000 in ARR just 5 days after launch. | — | — | linkedin.com ↗ |
| Jul 17, 2025 | I told YC I’d double in a month. | Maddie Wang posted on the topic (I told startup incubator Y Combinator I would double revenue within a month | Maddie Wang posted on the topic)In 2025, LinkedIn reported that OGTool had doubled company revenue in one month to USD 140 thousand ARR. The product provides Open Graph previews and link management. | — | — | linkedin.com ↗ |
| Jul 17, 2025 | Langhe Technology completes strategic financingOn 2025-7-17, according to Xiniu Data, Langhe Technology completed strategic financing, raising an undisclosed amount. | — | Undisclosed | — |
| Jul 17, 2025 | Mobvista invests in Sandwich Lab to optimize and promote Lexi and expand its small and medium-sized business user baseOn 2025/7/17, Baijiahao reported that Mobvista made a strategic investment in Sandwich Lab to optimize and promote its AI Meta advertising agent product Lexi. Sandwich Lab focuses on building business intelligence agents; its core product Lexi helps small and medium-sized businesses efficiently create and manage professional advertising. | — | $10M | baijiahao.baidu.com ↗ |
| Jul 17, 2025 | One Biosciences raises EUR 15 million in Series A financingOn 2025-7-17, according to Xiniu Data, One Biosciences completes EUR 15 million Series A financing. | — | €15M | institut-curie.org ↗ |
| Jul 17, 2025 | OpenEvidence reaches USD 50 million ARROn 2025/7/17, LinkedIn reported that AI scientific search platform OpenEvidence had disclosed USD 50 million in annual recurring revenue. | — | — | linkedin.com ↗ |
| Jul 17, 2025 | Q.ANT raises USD 72.149 million in Series A financingOn 2025-7-17, according to Xiniu Data, Q.ANT completed Series A financing, raising USD 72.149 million. | — | $72.1M | — |
| Jul 17, 2025 | QpiAI raises USD 32 million in Series A financingOn 2025-7-17, according to Xiniu Data, QpiAI completed Series A financing, raising USD 32 million. | — | $32M | — |
| Jul 17, 2025 | RevenueCat reaches USD 30 million ARROn 2025/7/17, X reported that in-app purchase management platform RevenueCat had disclosed USD 30 million in annual recurring revenue. It helps mobile app developers manage in-app purchase and subscription revenue. | — | — | x.com ↗ |
| Jul 17, 2025 | Very pleased to see our 3-person seed-stage AI Scribe DeepCura reach USD 700 thousand annual revenue, excluding upcoming enterprise partner revenueIn 2025, LinkedIn reported that seed-stage AI Scribe company DeepCura had reached USD 700 thousand ARR with just 3 staff and a 70% profit margin. It was negotiating with two new enterprise partners, potentially growing revenue 10 times, at approximately USD 700 thousand valuation. | — | $714K | linkedin.com ↗ |
| Jul 17, 2025 | Zhongkeguangdian completes strategic financingOn 2025-7-17, according to Xiniu Data, Zhongkeguangdian completed strategic financing, raising an undisclosed amount. | — | Undisclosed | — |
| Jul 16, 2025 | Bedrock raises USD 80 million in Series A financingOn 2025-7-16, according to Xiniu Data, Bedrock completed Series A financing, raising USD 80 million. | — | $80M | — |
| Jul 16, 2025 | Blacksmith reaches USD 3 million ARROn 2025/7/16, LinkedIn reported that cloud infrastructure platform Blacksmith had disclosed USD 3 million in annual recurring revenue, growing twofold over the past four months. | — | — | linkedin.com ↗ |
| Jul 16, 2025 | Diediebuxiu raises RMB 10 million in angel financingOn 2025-7-16, according to Xiniu Data, Diediebuxiu completed angel financing, raising RMB 10 million. | — | RMB 10M | — |
| Jul 16, 2025 | Enreach reaches USD 12 million ARROn 2025/7/16, LinkedIn reported that Dutch communications platform Enreach had disclosed USD 12 million in annual recurring revenue. It provides unified communications and contact center solutions for enterprises. | — | — | linkedin.com ↗ |
| Jul 16, 2025 | HHS Robotics raises tens of millions of RMB in seed financingOn 2025-7-16, according to Xiniu Data, HHS Robotics completed seed financing, raising tens of millions of RMB. | — | Tens of millions | — |
| Jul 16, 2025 | Kiku raises EUR 4 million in seed financingOn 2025-7-16, according to Xiniu Data, Kiku completed seed financing, raising EUR 4 million. | — | €4M | — |
| Jul 16, 2025 | Mood reaches USD 100 million ARROn 2025/7/16, LinkedIn reported that financial platform Mood had disclosed USD 100 million in annual recurring revenue. It provides AI-driven financial automation tools for businesses. | — | — | linkedin.com ↗ |
Briefs are translated from published source records. An amount is shown only when the source record includes one. Methodology