News
Published company news and developments, with original sources and dates.
Updated from source
Funding RSS ↗| Date | Headline | Category | Amount | Source |
|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 2025 | Inspiren raises USD 400 million in Series B financingOn 2025-9-17, according to Xiniu Data, Inspiren completed Series B financing, raising USD 400 million. | — | $400M | — |
| Sep 17, 2025 | Maimai Technology raises RMB 100 million in Pre-Series A financingOn 2025-9-17, according to Xiniu Data, Maimai Technology completed Pre-Series A financing, raising RMB 100 million. | — | RMB 100M | — |
| Sep 17, 2025 | Orbio completes seed financing of EUR 6.43 millionOn 2025-9-17, according to Xiniu Data, Orbio completed seed financing of EUR 6.43 million | — | €6.43M | — |
| Sep 17, 2025 | Raised $60M valued at $550MOn 2025/9/17, according to CodeRabbit, CodeRabbit reported a revenue growth signal in the AI Coding sector. | — | — | coderabbit.ai ↗ |
| Sep 17, 2025 | Sandwich Lab raises USD 1 million in equity financingOn 2025-9-17, according to Xiniu Data, Sandwich Lab completed equity financing, raising USD 1 million. | — | $1M | — |
| Sep 17, 2025 | Souya completes equity financingOn 2025-9-17, according to Xiniu Data, Souya completed equity financing, raising an undisclosed amount. | — | Undisclosed | — |
| Sep 17, 2025 | STONEHENGE completes equity financingOn 2025-9-17, according to Xiniu Data, STONEHENGE completed equity financing, raising an undisclosed amount. | — | Undisclosed | — |
| Sep 17, 2025 | Symbal reaches USD 4.4 million in ARROn 2025/9/17, X reported that US company Symbal reached USD 4.4 million in annual recurring revenue. The company did not disclose its funding round, investors, or valuation. | — | — | x.com ↗ |
| Sep 17, 2025 | Yizhe AI completes equity financingOn 2025-9-17, according to Xiniu Data, Yizhe AI completed equity financing, raising an undisclosed amount. | — | Undisclosed | — |
| Sep 17, 2025 | Zhiziyinqing completes equity financingOn 2025-9-17, according to Xiniu Data, Zhiziyinqing completed equity financing, raising an undisclosed amount. | — | Undisclosed | — |
| Sep 16, 2025 | Alia reaches USD 5 million in ARROn 2025/9/16, X reported that US company Alia reached USD 5 million in annual recurring revenue. It did not disclose its funding round, investors, or valuation. | — | — | x.com ↗ |
| Sep 16, 2025 | Autoagents completes equity financingOn 2025-9-16, according to Xiniu Data, Autoagents completed equity financing, raising an undisclosed amount. | — | Undisclosed | — |
| Sep 16, 2025 | Comp AI reaches USD 1 million in ARROn 2025/9/16, LinkedIn reported that US company Comp AI reached USD 1 million in annual recurring revenue. It did not disclose its funding round, investors, or valuation. | — | — | linkedin.com ↗ |
| Sep 16, 2025 | Haohuixunke raises HKD 10 million in angel financingOn 2025-9-16, according to Xiniu Data, Haohuixunke completed angel financing, raising HKD 10 million. | — | HK$10M | — |
| Sep 16, 2025 | Jizhiyuewei completes equity financingOn 2025-9-16, according to Xiniu Data, Jizhiyuewei completed equity financing, raising an undisclosed amount. | — | Undisclosed | — |
| Sep 16, 2025 | Juicebox completes USD 48 million Series A financingOn 2025-9-16, according to Xiniu Data, Juicebox completed USD 48 million Series A financing | — | $48M | — |
| Sep 16, 2025 | LeadTrap reaches USD 500,000 in ARROn 2025/9/16, LinkedIn reported that UK company LeadTrap reached USD 500,000 in annual recurring revenue, doubling revenue within two months. It did not disclose its funding round, investors, or valuation. | — | — | linkedin.com ↗ |
| Sep 16, 2025 | Maketumu completes equity financingOn 2025-9-16, according to Xiniu Data, Maketumu completed equity financing, raising an undisclosed amount. | — | Undisclosed | — |
| Sep 16, 2025 | MarqVision reaches USD 25 million in ARROn 2025/9/16, LinkedIn reported that MarqVision disclosed annual recurring revenue (ARR) of USD 25 million in the AI Cybersecurity sector. | — | — | linkedin.com ↗ |
| Sep 16, 2025 | Mercor reaches USD 500 million in ARROn 2025/9/16, X reported that Mercor disclosed annual recurring revenue (ARR) of USD 500 million in the AI HR & Recruiting sector. | — | — | x.com ↗ |
| Sep 16, 2025 | MindOn completes equity financingOn 2025-9-16, according to Xiniu Data, MindOn completed equity financing, raising an undisclosed amount. | — | Undisclosed | — |
| Sep 16, 2025 | Qidianshedong raises RMB 10 million in equity financingOn 2025-9-16, according to Xiniu Data, Qidianshedong completed equity financing, raising RMB 10 million. | — | RMB 10M | — |
| Sep 16, 2025 | Raised $48M series BOn 2025/9/16, according to LinkedIn, MarqVision reported a revenue growth signal in the AI Cybersecurity sector. | — | — | linkedin.com ↗ |
| Sep 16, 2025 | RuijianAI completes equity financingOn 2025-9-16, according to Xiniu Data, RuijianAI completed equity financing, raising an undisclosed amount. | — | Undisclosed | — |
Briefs are translated from published source records. An amount is shown only when the source record includes one. Methodology