News
Published company news and developments, with original sources and dates.
Updated from source
Funding RSS ↗| Date | Headline | Category | Amount | Source |
|---|---|---|---|---|
| Sep 12, 2024 | Purple Transform obtained GBP 4.5 millionOn 2024-9-12, according to Xiniu Data, Purple Transform obtained GBP 4.5 million. | — | £4.5M | — |
| Sep 12, 2024 | Strider Technologies raises USD 55 million in Series C financingOn 2024-9-12, according to Xiniu Data, Strider completed Series C financing, raising USD 55 million. | — | $55M | — |
| Sep 11, 2024 | Aifleet raises USD 17 million in Series B financingOn 2024-9-11, according to Xiniu Data, Aifleet completed Series B financing, raising USD 17 million. | — | $17M | — |
| Sep 11, 2024 | CardiaTec Biosciences raises USD 6.5 million in seed financingOn 2024-9-11, according to Xiniu Data, CardiaTec Biosciences completed seed financing, raising USD 6.5 million. | — | $6.5M | prweb.com ↗ |
| Sep 11, 2024 | Chai Discovery completes USD 30 million seed financingOn 2024-9-11, according to Xiniu Data, Chai Discovery completed USD 30 million seed financing | — | $30M | — |
| Sep 11, 2024 | Fengping Intelligence raises RMB 100 million in Series A financingOn 2024-9-11, according to Xiniu Data, Fengping Intelligence completed Series A financing, raising RMB 100 million. | — | RMB 100M | — |
| Sep 11, 2024 | Glean has approximately USD 55 million in annualized subscription revenue, targeting USD 100 million by year-endAccording to The Wall Street Journal on 2024/8/8, Glean had approximately USD 55 million in annualized subscription revenue, with USD 100 million by year-end as its target at the time. It did not disclose a specific ARR figure when announcing funding in month 9. | — | over $260M | wsj.com ↗ |
| Sep 11, 2024 | Illuma Labs completes Series A financing of USD 9 millionOn 2024-9-11, according to Xiniu Data, Illuma Labs completed Series A financing of USD 9 million | — | $9M | — |
| Sep 11, 2024 | Linkezhihua completes strategic financingOn 2024-9-11, according to Xiniu Data, Linkezhihua completed strategic financing, raising an undisclosed amount. | — | Undisclosed | — |
| Sep 11, 2024 | OxTium Technology completes strategic financingOn 2024-9-11, according to Xiniu Data, OxTium Technology completed strategic financing, raising an undisclosed amount. | — | Undisclosed | — |
| Sep 11, 2024 | Protege AI raises USD 10 million in seed financingOn 2024-9-11, according to Xiniu Data, Protege AI completed seed financing, raising USD 10 million. | — | $10M | — |
| Sep 11, 2024 | SplxAI raises USD 2 million in seed financingOn 2024-9-11, according to Xiniu Data, SplxAI completed seed financing, raising USD 2 million. | — | $2M | — |
| Sep 11, 2024 | Youbaote Robotics raises tens of millions of RMB in strategic financingOn 2024-9-11, according to Xiniu Data, Youbaote Robotics completed strategic financing, raising tens of millions of RMB. | — | Tens of millions | — |
| Sep 11, 2024 | Yueyangxinshi completes strategic financingOn 2024-9-11, according to Xiniu Data, Yueyangxinshi completed strategic financing, raising an undisclosed amount. | — | Undisclosed | — |
| Sep 10, 2024 | AIATOR completes strategic financingOn 2024-9-10, according to Xiniu Data, AIATOR completed strategic financing, raising an undisclosed amount. | — | Undisclosed | — |
| Sep 10, 2024 | Cerrion raises USD 5 million in seed financingOn 2024-9-10, according to Xiniu Data, Cerrion completed seed financing, raising USD 5 million. | — | $5M | linkedin.com ↗ |
| Sep 10, 2024 | Finally raises USD 50 million in Series B financingOn 2024-9-10, according to Xiniu Data, Finally completed USD 50 million Series B financing. | — | $50M | — |
| Sep 10, 2024 | Green Fusion reaches USD 1.1 million in ARROn 2024/9/10, ARR Club reported that Green Fusion, a German green energy software company, disclosed annual recurring revenue of USD 1.1 million. Its product helps households and enterprises manage solar and energy storage systems, generating early revenue during Europe's energy transition. | — | — | arr.club ↗ |
| Sep 10, 2024 | Key Ward completes EUR 1 million in pre-seed financingOn 2024-9-10, according to Xiniu Data, Key Ward completes EUR 1 million in pre-seed financing. | — | €1M | tech.eu ↗ |
| Sep 10, 2024 | SeekfilAI raises USD 5.1 million in Series A financingOn 2024-9-10, according to Xiniu Data, SeekfilAI completed Series A financing, raising USD 5.1 million. | — | $5.1M | — |
| Sep 10, 2024 | SmartCAT raises USD 43 million in Series C financingOn 2024-9-10, according to Xiniu Data, SmartCAT completed Series C financing, raising USD 43 million. | — | $43M | — |
| Sep 10, 2024 | Stan reaches USD 30 million ARROn 2024/9/10, ARR Club reported that US creator economy platform Stan had disclosed USD 30 million in annual recurring revenue. It helps independent creators sell digital products and subscriptions, growing rapidly in direct creator monetization. | — | — | arr.club ↗ |
| Sep 10, 2024 | Track3D raises USD 3.4 million in angel financingOn 2024-9-10, according to Xiniu Data, Track3D completed angel financing, raising USD 3.4 million. | — | $3.4M | — |
| Sep 10, 2024 | webAI completes Series A financing, cumulative financing USD 60 millionOn 2024-9-10, according to Xiniu Data, webAI completes Series A financing, cumulative financing USD 60 million. | — | Undisclosed | webai.com ↗ |
Briefs are translated from published source records. An amount is shown only when the source record includes one. Methodology