News
Published company news and developments, with original sources and dates.
Updated from source
Funding RSS ↗| Date | Headline | Category | Amount | Source |
|---|---|---|---|---|
| Sep 20, 2024 | ByteAI raises USD 2.5 million in seed financingOn 2024-9-20, according to Xiniu Data, ByteAI completed seed financing, raising USD 2.5 million. | — | $2.5M | — |
| Sep 20, 2024 | Fathom raises USD 17 million in Series A financingOn 2024-9-20, according to Xiniu Data, Fathom completed Series A financing, raising USD 17 million. | — | $17M | — |
| Sep 20, 2024 | Ferrum Health raises USD 16 million in Series A financingOn 2024-9-20, according to Xiniu Data, Ferrum Health completed Series A financing, raising USD 16 million. | — | $16M | — |
| Sep 20, 2024 | Hippocratic AI completes Series A financingOn 2024-9-20, according to Xiniu Data, Hippocratic AI completed Series A financing, raising an undisclosed amount. | — | Undisclosed | — |
| Sep 20, 2024 | Hongpu Information completes strategic financingOn 2024-9-20, according to Xiniu Data, Hongpu Information completed strategic financing, raising an undisclosed amount. | — | Undisclosed | — |
| Sep 20, 2024 | Jifeng Technology raises RMB 10 million in angel financingOn 2024-9-20, according to Xiniu Data, Jifeng Technology completed RMB 10 million angel round financing. | — | RMB 10M | — |
| Sep 20, 2024 | Mercor raises USD 30 million in Series A financingOn 2024-9-20, according to Xiniu Data, Mercor completed Series A financing, raising USD 30 million. | — | $30M | — |
| Sep 20, 2024 | NatureSelect completes angel financingOn 2024-9-20, according to Xiniu Data, NatureSelect completed angel financing, raising an undisclosed amount. | — | Undisclosed | — |
| Sep 20, 2024 | Statt raises USD 2.8 million in seed financingOn 2024-9-20, according to Xiniu Data, Statt completed seed financing, raising USD 2.8 million. | — | $2.8M | — |
| Sep 19, 2024 | Boerzhizao raises RMB 10 million in Series A financingOn 2024-9-19, according to Xiniu Data, Boerzhizao completed Series A financing, raising RMB 10 million. | — | RMB 10M | — |
| Sep 19, 2024 | Brightband raises USD 10 million in Series A financingOn 2024-9-19, according to Xiniu Data, Brightband completed Series A financing, raising USD 10 million. | — | $10M | — |
| Sep 19, 2024 | fal raises USD 14 million in Series A financingOn 2024-9-19, according to Xiniu Data, fal completed Series A financing, raising USD 14 million. | — | $14M | — |
| Sep 19, 2024 | Inbolt raises EUR 15 million in Series A financingOn 2024-9-19, according to Xiniu Data, Inbolt completed Series A financing, raising EUR 15 million. | — | €15M | inbolt.com ↗ |
| Sep 19, 2024 | Opnova completes pre-USD 3.75 million seed roundOn 2024-9-19, according to Xiniu Data, Opnova completes pre-USD 3.75 million seed round. | — | $3.75M | webrazzi.com ↗ |
| Sep 19, 2024 | PictorLabs raises USD 30 million in Series B financingOn 2024-9-19, according to Xiniu Data, PictorLabs completed Series B financing, raising USD 30 million. | — | $30M | — |
| Sep 19, 2024 | Tomo Ltd raises millions of USD in seed financingOn 2024-9-19, according to Xiniu Data, Tomo completed seed financing, raising millions of USD. | — | Millions of US dollars | — |
| Sep 19, 2024 | VAST AI raises hundreds of millions of RMB in Pre-Series A financingOn 2024-9-19, according to Xiniu Data, VAST AI completed Pre-Series A financing, raising hundreds of millions of RMB. | — | Hundreds of millions | — |
| Sep 19, 2024 | Yihan Technology completes strategic financingOn 2024-9-19, according to Xiniu Data, Yihan Technology completed strategic financing, raising an undisclosed amount. | — | Undisclosed | — |
| Sep 19, 2024 | Yunyinpinzhi completes strategic financingOn 2024-9-19, according to Xiniu Data, Yunyinpinzhi completed strategic financing, raising an undisclosed amount. | — | Undisclosed | — |
| Sep 18, 2024 | Iluvatar CoreX completes strategic financingOn 2024-9-18, according to Xiniu Data, Iluvatar CoreX completed strategic financing, raising an undisclosed amount. | — | Undisclosed | — |
| Sep 18, 2024 | OctoAI was acquired for an undisclosed amountOn 2024-9-18, according to Xiniu Data, OctoAI was acquired for an undisclosed amount. | — | Undisclosed | — |
| Sep 18, 2024 | Prof Jim raises USD 1.5 million in seed financingOn 2024-9-18, according to Xiniu Data, Prof Jim completed seed financing, raising USD 1.5 million. | — | $1.5M | — |
| Sep 18, 2024 | Timefold raises EUR 6 million in angel financingOn 2024-9-18, according to Xiniu Data, Timefold completed angel financing, raising EUR 6 million. | — | €6M | — |
| Sep 17, 2024 | 11x.ai ARR at $10M, growing at 15x this yearOn 2024/9/17, LinkedIn reported that 11x.ai, a US AI digital employee platform, reached USD 10 million in annual recurring revenue, with growth of approximately 15 times that year. Its flagship Alice product is an AI sales development representative that automates outreach and generates leads without human intervention. | — | — | linkedin.com ↗ |
Briefs are translated from published source records. An amount is shown only when the source record includes one. Methodology