News
Published company news and developments, with original sources and dates.
Updated from source
Funding RSS ↗| Date | Headline | Category | Amount | Source |
|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 2025 | Noitom Robotics raises tens of millions of RMB in angel financingOn 2025-9-23, according to Xiniu Data, Noitom Robotics completed angel financing, raising tens of millions of RMB. | — | Tens of millions | — |
| Sep 23, 2025 | Orbio raises EUR 6.41 million in seed financingOn 2025-9-23, according to Xiniu Data, Orbio completed seed financing, raising EUR 6.41 million. | — | €6.41M | — |
| Sep 23, 2025 | Youshiyinghua YOOUSI raises tens of millions of RMB in angel financingOn 2025-9-23, according to Xiniu Data, Youshiyinghua YOOUSI completed angel financing, raising tens of millions of RMB. | — | Tens of millions | — |
| Sep 22, 2025 | Huiguan Biotechnology completes Pre-Series A financingOn 2025-9-22, according to Xiniu Data, Huiguan Biotechnology completed Pre-Series A financing, raising an undisclosed amount. | — | Undisclosed | — |
| Sep 22, 2025 | Juicebox raises USD 8 million in Series A financingOn 2025-9-22, according to Xiniu Data, Juicebox completed Series A financing, raising USD 8 million. | — | $8M | — |
| Sep 22, 2025 | Manifold AI completes equity financingOn 2025-9-22, according to Xiniu Data, Manifold AI completed equity financing, raising an undisclosed amount. | — | Undisclosed | — |
| Sep 22, 2025 | Metoak completes equity financingOn 2025-9-22, according to Xiniu Data, Metoak completed equity financing, raising an undisclosed amount. | — | Undisclosed | — |
| Sep 22, 2025 | Reframes exceeds USD 1 million ARR in four monthsThe founder’s original post said Reframes had exceeded USD 1 million ARR four months after launch; the specific amount was undisclosed. | — | — | linkedin.com ↗ |
| Sep 22, 2025 | Tianyun Technology completes equity financingOn 2025-9-22, according to Xiniu Data, Tianyun Technology completed equity financing, raising an undisclosed amount. | — | Undisclosed | — |
| Sep 22, 2025 | Valence raises USD 22 million in Series B financingOn 2025-9-22, according to Xiniu Data, Valence completed Series B financing, raising USD 22 million. | — | $22M | — |
| Sep 22, 2025 | Xiongjushuzi Technology raises RMB 10 million in angel financingOn 2025-9-22, according to Xiniu Data, Xiongjushuzi Technology completed angel financing, raising RMB 10 million. | — | RMB 10M | — |
| Sep 22, 2025 | Zhichen Semiconductor completes equity financingOn 2025-9-22, according to Xiniu Data, Zhichen Semiconductor completed equity financing, raising an undisclosed amount. | — | Undisclosed | — |
| Sep 21, 2025 | Doodod completes equity financingOn 2025-9-21, according to Xiniu Data, Doodod completed equity financing, raising an undisclosed amount. | — | Undisclosed | — |
| Sep 19, 2025 | Beidianshuzhi raises RMB 100 million in equity financingOn 2025-9-19, according to Xiniu Data, Beidianshuzhi completed equity financing, raising RMB 100 million. | — | RMB 100M | — |
| Sep 19, 2025 | Blacksmith raises USD 10 million in Series A financingOn 2025-9-19, according to X, Blacksmith completed Series A financing, raising USD 10 million. | — | $10M | x.com ↗ |
| Sep 19, 2025 | CodeRabbit reaches USD 15 million in ARROn 2025/9/19, TechCrunch reported that CodeRabbit disclosed annual recurring revenue (ARR) of USD 15 million. It operates in AI coding. | — | — | techcrunch.com ↗ |
| Sep 19, 2025 | DaltonTx raises USD 5.3915 million in seed financingOn 2025-9-19, according to Xiniu Data, DaltonTx completed seed financing, raising USD 5.3915 million. | — | $5.39M | — |
| Sep 19, 2025 | Enrigin completes equity financingOn 2025-9-19, according to Xiniu Data, Enrigin completed equity financing, raising an undisclosed amount. | — | Undisclosed | — |
| Sep 19, 2025 | Factorial reaches USD 100 million in ARROn 2025/9/19, Factorial reported that Factorial disclosed annual recurring revenue (ARR) of USD 100 million in the AI HR & Recruiting sector. | — | — | factorialhr.com ↗ |
| Sep 19, 2025 | Kombo exceeds USD 6.5 million ARRA company employee’s recruitment post said Kombo’s ARR had exceeded USD 6.5 million; the specific amount was undisclosed. | — | — | linkedin.com ↗ |
| Sep 19, 2025 | Notion reaches USD 500 million in ARROn 2025/9/19, CNBC reported that Notion disclosed annual recurring revenue (ARR) of USD 500 million in the AI Productivity sector. | — | — | cnbc.com ↗ |
| Sep 19, 2025 | Omi reaches USD 1.5 million ARROn 2025/9/19, LinkedIn reported that US AI recording hardware company Omi had reached USD 1.5 million in annual recurring revenue. It did not disclose its funding round, investors or valuation. | — | — | linkedin.com ↗ |
| Sep 19, 2025 | Queshuoyuxun raises millions of RMB in angel financingOn 2025-9-19, according to Xiniu Data, Queshuoyuxun completed angel financing, raising millions of RMB. | — | Millions | — |
| Sep 19, 2025 | Rudong Technology raises tens of millions of RMB in angel financingOn 2025-9-19, according to Xiniu Data, Rudong Technology completed angel financing, raising tens of millions of RMB. | — | Tens of millions | — |
Briefs are translated from published source records. An amount is shown only when the source record includes one. Methodology