Funding
USD estimates from the source recordListed 4 funding records. Latest funding: $4.3M (战略投资), Jan 28, 2025.
Annual trendUnit: USD estimate
3 listed records lack a clear date or positive USD estimate for the chart.
| Date | Amount | Investors | Source |
|---|---|---|---|
| Sep 1, 2026 | 金额未知 | Chongqing Yufu Electronics Information Private Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) | |
| Aug 4, 2026 | 金额未知 | Zhonghekechuangguquan Investment Fund (Sichuan) Partnership (Limited Partnership) | |
| Jul 9, 2026 | 金额未披露 | Beijing Jinkehuiyu Venture Capital Partnership (Limited Partnership) | |
| Jan 28, 2025 | $4.3M | Yufu Capital |
Valuation
USD estimates from the source recordListed 4 valuation records. Latest valuation: $165M (股权投资), Sep 1, 2026.
Annual trendUnit: USD estimate
3 listed records lack a clear date or positive USD estimate for the chart.
| Date | Amount | Investors | Source |
|---|---|---|---|
| Sep 1, 2026 | $165M | Chongqing Yufu Electronics Information Private Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) | |
| Aug 4, 2026 | — | Zhonghekechuangguquan Investment Fund (Sichuan) Partnership (Limited Partnership) | |
| Jul 9, 2026 | — | Beijing Jinkehuiyu Venture Capital Partnership (Limited Partnership) | |
| Jan 28, 2025 | — | Yufu Capital |
Revenue
USD estimates from the source recordNo revenue records are listed yet.
Annual trendUnit: USD estimate
No chartable revenue estimates yet.
No revenue rows to list.
Team, products & investors
Sources & provenance
English text is maintained separately from the original record. Consult the original source before citing a fact.
No source links are available for this profile.